病院指標(H29)
平成29年度 高松市立みんなの 病院指標
<<指標のご説明(詳細)>>
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 270 | 87 | 142 | 160 | 190 | 235 | 592 | 882 | 895 | 261 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 28 | 15.89 | 20.83 | 17.86 | 87.61 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 | 19 | 18.74 | 16.48 | 0 | 70.32 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 14 | 2.5 | 5.50 | 0 | 42.64 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 | 10 | 21.1 | 13.89 | 0 | 66.9 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | – | – | 19.01 | – | – |
平成29年度は非ホジキンリンパ腫等の血液疾患や誤嚥性肺炎での入院が多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 52 | 4.52 | 5.50 | 0 | 4.06 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 49 | 5.63 | 5.94 | 2.04 | 1.49 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 27 | 5.74 | 6.03 | 7.41 | 2.59 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 23 | 6.22 | 6.18 | 0 | 0 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 20 | 5.15 | 5.70 | 0 | 3.9 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 21 | 3.1 | 4.31 | 0 | 67.05 | |
060050xx99x30x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 17 | 4.94 | 10.74 | 0 | 66.82 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 14 | 7.64 | 7.40 | 0 | 62.5 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 | 13 | 3.54 | 6.83 | 0 | 67 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 12 | 3.83 | 5.56 | 0 | 26.5 |
直腸や胃、肝細胞癌の入院症例が多くあります。また、胆嚢炎や虫垂炎の症例も多くあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 66 | 40.06 | 27.09 | 34.85 | 82.92 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 38 | 26.34 | 19.94 | 15.79 | 82.18 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 21 | 15.81 | 17.28 | 4.76 | 71.62 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 20 | 16.45 | 10.54 | 0 | 48.45 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 17 | 16.53 | 16.53 | 11.76 | 43.18 |
整形外科は運動器の病気や外傷を扱い、背骨・上肢・下肢の骨・関節や筋肉・靱帯や脊髄・末梢神経を対象としています。特に脊椎・脊髄疾患に重点をおき専門的な治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 10 | 4.5 | 4.86 | 0 | 46.4 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 | – | – | 6.45 | – | – | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | – | – | 5.60 | – | – | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | – | – | 11.73 | – | – | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | – | – | 45.45 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 25 | 3.92 | 7.34 | 4 | 44.48 | |
010230xx99x00x | てんかん | 18 | 4.39 | 6.32 | 5.56 | 59.61 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 18 | 9.94 | 9.68 | 5.56 | 76.94 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 15 | 19.53 | 16.38 | 66.67 | 75 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 10 | 22.5 | 20.20 | 40 | 78.6 |
脳神経外科では、脳卒中や頭部外傷等の救急疾患に対して、迅速な治療を行い、治療時期を逃すことなくスピーディーな診療に努めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 | 27 | 10.96 | 12.35 | 3.7 | 72.93 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | – | – | 31.43 | – | – | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | – | – | 23.68 | – | – | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 | – | – | 11.75 | – | – | |
040200xx01x00x | 気胸 | – | – | 10.04 | – | – |
肺の悪性腫瘍の症例が多く、胸腔鏡下による手術を行っています。気胸治療の患者さんも多くいらっしゃいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 29 | 21.9 | 20.41 | 10.34 | 26.83 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 18 | 11.44 | 9.75 | 0 | 31.11 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 16 | 3.44 | 2.43 | 0 | 32 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | – | – | 3.05 | – | – | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | – | – | 9.67 | – | – |
産婦人科では、妊娠・出産や婦人科手術だけではなく、不妊症や更年期障害などの幅広い疾患に対応した診察、治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 48 | 6.27 | 5.15 | 0 | 65.25 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 20 | 4.35 | 5.48 | 0 | 41.9 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 18 | 8.17 | 9.45 | 5.56 | 57.39 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 17 | 5.41 | 7.22 | 0 | 39.76 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 16 | 9.38 | 9.18 | 0 | 57.38 |
当院では、前庭機能障害(めまい)、扁桃周囲膿瘍、顔面神経麻痺等の疾患が多くなっています。扁桃周囲膿瘍に対する切開術や慢性扁桃炎、扁桃肥大に対する口蓋手術も多く行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 23 | 5.17 | 5.75 | 8.7 | 62.39 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 14 | 11.93 | 12.34 | 0 | 73.86 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 11 | 5.73 | 7.31 | 0 | 78.55 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 10 | 8.7 | 8.94 | 0 | 61.9 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 | – | – | 7.64 | – | – |
中でも、経尿道的尿路結石除去術を行う腎・尿路結石の入院症例が多く、平均在院日数が全国平均とほぼ同じです。膀胱の悪性腫瘍に対する手術も行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 62 | 23.39 | 20.83 | 8.06 | 83.71 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 39 | 5.79 | 3.59 | 5.13 | 73.77 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 | 24 | 28.83 | 13.83 | 0 | 79.79 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 19 | 26.89 | 15.12 | 15.79 | 84.84 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 17 | 12.29 | 13.51 | 0 | 84.18 |
中でも、高齢者の誤嚥性肺炎の入院症例が多く、在宅退院に向けた治療を行っています。肺の悪性腫瘍症例では、生検(検査)目的や化学療法目的の入院が多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 22 | 11.73 | 10.61 | 13.64 | 80.36 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 21 | 2.43 | 11.84 | 0 | 72.29 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 20 | 7.45 | 7.39 | 0 | 56.75 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 18 | 3 | 5.50 | 0 | 58.61 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 16 | 2 | 7.21 | 0 | 76.75 |
胆管炎で内視鏡下の手術を行う入院症例が多くなっています。消化器の悪性腫瘍に対する化学療法目的の入院も行っています。また、集計対象外となっていますが、大腸ポリープ切除症例が多くあります。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | – | 10 | 25 | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | 19 | – | 34 | – | 11 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | 29 | 17 | 12 | 52 | – | 40 | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 13 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
TNM(悪性腫瘍の分類)を基に癌のステージを分類します。癌のステージは癌の進行度や広がりを表しており、ステージが高い程、癌が進行し広がっている状態です。
進行度や状態により、手術や化学療法、放射線療法等の各種治療方針を決定します。医師、コ・メディカル等多職種が参加する合同検討会(キャンサーボード)を開催する事により、多角的な診断・治療を行っています。
※患者数は延べ患者数となっていますので、同一患者で繰り返し入院する症例は入院毎にカウントしています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 9.47 | 49.67 |
中等症 | 81 | 17.14 | 80.09 |
重症 | 11 | 16.36 | 88 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
肺炎の重症度とは、
Age(年齢):男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydration(脱水):BUN 21mg/dL以上または脱水あり
Respiration:SpO2<=90%(PaO2 60Torr 以下)
Orientation(意識障害):意識障害あり
Pressure(収縮期血圧):収縮期血圧90 mmHg以下
上記の頭文字を取ってA-DROPといい、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点としてカウントし、合計で重症度を判定します。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
当院では、中等症の症例が比較的多く、罹患年齢が上がるにつれ、重症度が高くなっている傾向です。人工呼吸器を必要とするような症例も多くあります。
呼吸療法サポートチーム(RST)を設置し、医師、看護師をはじめ、薬剤師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士などと協議しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 66 | 20.88 | 76.92 | 39.44 |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 0.26 | 0.95 | 2.56 | 73.95 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 31 | 2.03 | 4.97 | 3.23 | 64.23 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.08 | 2.75 | 0 | 26.5 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |
鼡径ヘルニアや胆のう結石症、胆石性胆のう炎などに対する手術が多くを占めています。また結腸の腹腔鏡下悪性腫瘍切除術、腹腔鏡下虫垂切除術も行っています。胃癌、肝臓癌の手術も積極的に行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 54 | 3.28 | 34.52 | 31.48 | 80.11 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 24 | 3.92 | 33.33 | 33.33 | 84.13 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 22 | 2.09 | 12.73 | 0 | 50.45 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 18 | 2.78 | 21.39 | 5.56 | 54.06 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 17 | 3.65 | 13.88 | 11.76 | 45.06 |
また、脊柱管狭窄症や脊柱変形に対する手術も行っています。足の外科専門医による治療も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 14 | 3.93 | 6.64 | 0 | 70.5 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | – | – | – | – | – | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K513-4 | 胸腔鏡下肺縫縮術 | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 26 | 7.27 | 8.81 | 0 | 28.69 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 14 | 2.29 | 0.43 | 0 | 34.71 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 11 | 1 | 6.45 | 0 | 34.18 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | – | – | – | – | – | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – |
また、腹腔鏡下手術、子宮鏡下手術も多く行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 143 | 0.03 | 2.85 | 1.4 | 75.11 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | – | – | – | – | – | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 15 | 0.07 | 4.13 | 0 | 37.47 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | – | – | – | – | – | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | – | – | – | – | – |
扁桃炎による咽頭痛、発熱を繰り返す症例やIgA腎症、掌蹠膿疱症などの病巣感染症や上気道狭窄によるいびきや顎顔面発育の影響がある症状に対して口蓋扁桃手術を行います。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 25 | 2.24 | 2.96 | 8 | 62.64 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 21 | 0.86 | 4.14 | 4.76 | 74.38 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.33 | 5.5 | 11.11 | 69.83 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 11 | 3 | 6.09 | 0 | 73.55 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | – | – | – | – | – |
副腎腫瘍、腎癌、腎盂尿管癌等の疾患では、主に低侵襲の腹腔鏡手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 78 | 0.24 | 1.13 | 0 | 69.17 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 19 | 8.21 | 16.84 | 36.84 | 82 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 1.71 | 10.94 | 5.88 | 74.24 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 1.36 | 19.57 | 21.43 | 69.86 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13 | 0.23 | 3 | 0 | 69.46 |
内視鏡的に切除可能な早期胃がん、早期大腸癌、食道がんも多くみられます。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 13 | 0.35 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 38 | 1.02 |
異なる | 13 | 0.35 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 31 | 0.83 |
異なる | – | – |
播種性血管内凝固症候群(DIC)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、DPC病名と入院契機病名との同一性の有無を分類して患者数と発生率を集計しています。
播種性血管内凝固(DIC)は、入院の契機である重症感染症より引き起こされているケースがよくみられます。
敗血症については重症呼吸器症や尿路感染症等が入院の契機となり、引き起こされています。
透析シャント閉塞症例が分類のルール上、手術・処置等の合併症に計上されていますが、透析シャント閉塞を除けば手術・処置等の合併症発生率は限りなく低くなります。
年齢分布では特に60歳以上の患者さんが多く、肺炎等の呼吸器系疾患で入院が多い傾向です。また、骨折や消化器疾患、悪性腫瘍において手術等の治療が必要な患者さんが入院されています。小児では、胃腸炎や気管支炎等の疾患で入院が多くなっています。