腎センター(透析室)
安心で安全な透析治療の提供を目標に、患者さんに応じた快適な透析ライフが提供できるよう努めています。また、日々の自己管理を応援・助言できるように、スタッフ一同勉強会や自己学習などレベルアップに励んでいます。
旅行透析の方も、事前にご連絡いただければお受けします。
【透析実施日】
曜日 | 午前 | 午後 |
月・水・金 | 8:30~ | 13:30~ |
火・木・土 | 8:30~ | - |
(写真)腎センター内/腎センタースタッフ
透析医療の自主機能評価指標について
透析医療の質を確保する観点から、当院の自主機能評価指標について掲載します。
評 価 指 標 項 目 | ||
1.施設の状況 | ①施設の種別 | 病院・有床診療所・無床診療所 |
②(有床の場合)病床数 | 305床 | |
③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 20台 | |
2.施設の機能 | ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 18時 | |
③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 | |
④在宅血液透析の可否 | 不可 | |
⑤オンラインHDFの可否 | 不可 | |
⑥シャント手術の可否 | 可 | |
⑦PTAの可否 | 可 | |
⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である | |
⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 | |
⑩腎代替療法実績加算の有無 | なし | |
⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある | |
3.医療スタッフの状況 | ①透析に関わる医師数 | 常勤:3人/非常勤(週1回以上勤務):1人 |
②透析医学会会員の医師数 | 常勤:3人/非常勤(週1回以上勤務):1人 | |
③透析専門医の人数 | 常勤:2人/非常勤(週1回以上勤務):1人 | |
④透析技術認定士の人数 | 1人 | |
⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:5人/非常勤(週1回以上勤務):0人 | |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 | |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 | |
⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:4人/非常勤(週1回以上勤務):0人 | |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 | |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 | |
⑪透析に関わるメディカルソーシャル-ワーカーの人数 | 常勤:0人/非常勤(週1回以上勤務):0人 | |
⑫管理栄養士の人数 | 常勤:2人/非常勤(週1回以上勤務):0人 | |
Ⅱ.患者の状況 | ①外来HD患者数 | 39人 |
②外来PD患者数 | 0人 | |
③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 48.7% | |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | ①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 58.9% |
②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 76.9% | |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 76.9% | |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 92.3% | |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 7.7% | |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% | |
⑦透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 84.6% |
※日本透析医会の透析医療の自主機能評価指標に基づきます。